2019年度《橡塑技術與裝備》十佳論文評選結果揭曉
- 來源:
- 瀏覽數:96
- 發布時間:2020-03-19
- 分享到:
《橡塑技術與裝備》是國內外公開發行的國內唯一以橡塑工藝技術、加工機械及新材料、新產品為重點內容的專業技術期刊。為鼓勵發表更多更好的高水平論文及創新成果,雜志社根據編委和專家投票數評選出2019年度橡塑行業十佳科技學術論文,評選結果詳見表1及表2。
表1 2019年度《橡塑技術與裝備》(上半月?橡膠) 獲獎十佳論文
序號 | 作 者 | 論 文 題 目 | 期次-起始頁 | 作者單位 |
1 | 史一鋒 | 轉型升級中的我國輪胎工業運行情況及展望 | 1-21 | 中國橡膠協會輪胎分會 |
2 | 李志華,等 | 葉輪式廢舊橡膠裂解爐的仿真與實驗分析 | 1-49 | 青島科技大學機電工程學院 |
3 | 高揚建樹,等 | 一步法煉膠工藝在密封條混煉膠生產中的應用研究 | 7-44 | 貴州貴航汽車零部件股份有限公司,等 |
4 | 蔣鵬飛 | 輪胎硫化廢氣高效節能收集系統對廢氣治理的重要性 | 9-40 | 中國化學工業桂林工程有限公司 |
5 | 王其營,等 | 輪胎生產企業降低成本的十項措施 | 11-41 | 天津國際聯合輪胎橡膠股份有限公司 |
6 | 于清溪 | 一帶一路下,新型輪胎產業發展的若干思路 | 13-47 | 原化工部橡膠司 |
7 | 杜云峰 | 工裝進步促進輪胎制造升級 | 15-05 | 龍道博特輪胎實業有限公司 |
8 | 于清溪 | 橡膠工業的輝煌發展與升級創新 ——慶祝改革開放 40 周年(上、中、下) |
19-13 21-19 23-14 |
原化工部橡膠司 |
9 | 陳維芳 | 2019 年世界輪胎 75 強析評 | 19-18 | 中國橡膠機械專業委員會 |
10 | 柴德龍,等 | 315/70 R22.5 濕地、雪地抓著性能測試用標準測試輪胎研發 | 23-28 | 中策橡膠集團有限公司 |
注:按照出版順序排列,排名不分先后。
表2 2019年度《橡塑技術與裝備》(下半月?塑料) 獲獎十佳論文
序號 | 作 者 | 論 文 題 目 | 期次-起始頁 | 作者單位 |
1 | 康永 | 稀土有機配合物 / 聚倍半硅氧烷的制備及發光性能研究 | 2-08 | 陜西金泰氯堿化工有限公司 |
2 | 潘亞軍,等 | 高阻隔性尼龍 6/ 聚乙烯醇合金的制備與性能研究 | 2-23 | 四川省宜賓普拉斯包裝材料有限公司 |
3 | 孫瑞蓮,等 | 塑料雙壁螺紋管模塊智能化加工方法 | 4-50 | 大連三壘科技有限公司 |
4 | 丁永峰,等 | 薄壁制品注塑工藝分析及模具設計 | 6-26 | 重慶文理學院 |
5 | 楊高峰 | LLDPE-g-MAH共混改性PA6力學性能研究 | 8-01 | 榆林化工能源學院 |
6 | 高曉東,等 | 激光加工技術在塑料成型加工中的應用研究進展 | 8-26 | 北京化工大學機電工程學院 |
7 | 王如波,等 | 微發泡注塑成型技術的研究和應用 | 10-30 | 海天塑機集團有限公司 |
8 | 王景良,等 | BOPP消光膜專用樹脂DGDA6097M的開發與應用 | 12-29 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司塑料廠,等 |
9 | 吳清榮,等 | 注塑機料筒溫度控制的研究 | 12-47 | 海天塑機集團有限公司 |
10 | 黃雪萌,等 | 復合材料工型結構肋零件厚度控制工藝方法的研究 | 24-30 | 航空工業西安飛機工業(集團)有限責任公司 |
注:按照出版順序排列,排名不分先后。
本次評選的方法是:首先,由雜志社從2019年橡膠版及塑料版已刊的論文中選出30篇候選論文;然后,由編委和專家按照評選條件從中選出10篇最佳論文;最后,雜志社根據評選票數,選出10篇得票最多的文章作為2019年度《橡塑技術與裝備》獲獎十佳論文。
雜志社將陸續對獲獎者頒發證書及獎金,以資鼓勵。同時,歡迎廣大讀者踴躍投稿,以促進行業交流和技術進步。
本刊 供稿
(R-02)